📈 英格兰 vs 阿根廷 · 盈亏看板
半决赛 · 亚特兰大 · 2026/07/15 · 基准倍数 ¥1
🎫 票面状态
①SPF 平 @2.75待定¥55
②SPF 英格兰胜 @2.35待定¥35
③总进球 5球 @6.25待定¥94
④总进球 4球 @3.70待定¥37
⑤半全场 平胜 @3.30待定¥50
⑥半全场 负胜 @15.00待定¥150
⑦波胆 3:2 @~30.00待定~¥450
总投入¥100
当前回收¥0
净利-¥100
📊 盈亏矩阵
| 场景 | 比分 | ①平 | ②英胜 | ③5球 | ④4球 | ⑤平胜 | ⑥负胜 | ⑦3:2 | 回收 | 净利 |
| A · 激进命中 | 3:2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ¥520 | +¥420 |
| B · 英格兰险胜 | 2:1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ¥85 | -¥15 |
| C · 英格兰大胜 | 3:1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥72 | -¥28 |
| D · 平局小球 | 1:1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥55 | -¥45 |
| E · 高分平局 | 2:2 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥92 | -¥8 |
| F · 阿根廷逆转 | 1:2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥0 | -¥100 |
| G · 梅西独舞 | 2:3 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥94 | -¥6 |
| H · 闷平0-0 | 0:0 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ¥55 | -¥45 |
最后更新:2026/07/15 · 自动刷新 120s · 数据来源:ESPN API